SSブログ

今日は体調不良で1本だけ(´・ω・`) [バイナリーオプション]

梅雨ですな~。今日も雨模様。。。そのせいか体調もいまいち(-_-;)
チャート眺めていたらHighLow満期10分で取れそうなところ発見。[ぴかぴか(新しい)]
月末だし、体調もいまいちなので今日は1本だけ。
Fiboとレジスタンスライン、MAと主なもの3つ。あとは値動きも。キリ番も近いしな~というのも。

2020/06/30 20:38:52 AUD/JPY 73.901 取引終了 ¥1,000 ¥1,850

AUDJPY10min.jpg

nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:マネー

だいぶご無沙汰になってしまった[あせあせ(飛び散る汗)]

だいぶご無沙汰でした(´;ω;`)
残念ながら、、、勝ち越してます(#^.^#)
10000円から今は24000弱まで増えました。今月はプラスに終われそうです[あせあせ(飛び散る汗)]
ということで、直近の成績でっす[ぴかぴか(新しい)]

取引原資産 取引内容 取引時間 終了時刻 ステータス 判定レート 購入 ペイアウト 取引番号
AUD/JPY 73.732 2020/06/29 21:49:34 2020/06/29 21:50:04 取引終了 73.729 \1,000 \1,950
AUD/JPY 73.720 2020/06/29 21:45:09 2020/06/29 21:45:39 取引終了 73.735 \1,000 \1,950
AUD/JPY 73.779 2020/06/29 21:00:34 2020/06/29 21:05:00 取引終了 73.788 \1,000 ---
USD/JPY 107.027 2020/06/26 22:00:08 2020/06/26 22:00:38 取引終了 107.022 \1,000 \1,950
AUD/JPY 73.735 2020/06/26 11:24:04 2020/06/26 11:35:00 取引終了 73.775 \1,000 \1,850
AUD/JPY 73.735 2020/06/26 11:23:59 2020/06/26 11:30:00 取引終了 73.744 \1,000 \1,850
GBP/JPY 133.100 2020/06/26 10:50:44 2020/06/26 10:51:14 取引終了 133.099 \1,000 ---
USD/JPY 107.186 2020/06/26 10:09:03 2020/06/26 10:09:33 取引終了 107.188 \1,000 ---
EUR/JPY 120.238 2020/06/26 10:05:17 2020/06/26 10:05:47 取引終了 120.231 \1,000 ---
AUD/JPY 73.590 2020/06/26 09:49:05 2020/06/26 09:49:35 取引終了 73.589 \1,000 \1,950
EUR/USD 1.12144 2020/06/25 23:57:25 2020/06/25 23:57:55 取引終了 1.12126 \1,000 \1,950
EUR/USD 1.12203 2020/06/25 23:50:10 2020/06/25 23:50:40 取引終了 1.12179 \1,000 \1,950
EUR/USD 1.12220 2020/06/25 23:49:01 2020/06/25 23:49:31 取引終了 1.12216 \1,000 \1,950
EUR/USD 1.12265 2020/06/25 23:47:33 2020/06/25 23:48:03 取引終了 1.12257 \1,000 ---
EUR/USD 1.12242 2020/06/25 23:45:15 2020/06/25 23:45:45 取引終了 1.12246 \1,000 \1,950


nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:マネー

6/12取引結果

こんにちは。6/12日の取引は3勝2負
6/1~1万円で初めて+8600円
バイナリーはメンタルゲームですね。[ふらふら]
ゆっくりゆっくりと焦らずルールを守っていきたいと思います。[晴れ]


AUD/JPY 74.084 2020/06/12 20:14:02 2020/06/12 20:14:32 取引終了 74.077 ¥1,000 ¥1,950

USD/JPY 107.489 2020/06/12 20:10:09 2020/06/12 20:10:39 取引終了 107.490 ¥1,000 ¥1,950

AUD/JPY 73.890 2020/06/12 19:49:41 2020/06/12 19:55:00 取引終了 73.926 ¥1,000 ¥1,850

EUR/JPY 121.457 2020/06/12 19:47:21 2020/06/12 19:55:00 取引終了 121.326 ¥1,000 ---

AUD/JPY 73.964 2020/06/12 19:40:25 2020/06/12 19:50:00 取引終了 73.869 ¥1,000 ---

nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:マネー

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。